Liga Champions Eropa (1955-2022)
Daftar Juara - Berikut ini daftar juara Liga Champions Eropa dari tahun ke tahun, beserta ulasan lengkapnya.
Liga Champions atau dikenal juga UEFA Champions League (UCL) adalah kompetisi antarklub terbaik di Eropa yang diselenggarakan setiap tahun oleh UEFA. Hingga kini, klub yang memiliki gelar juara terbanyak adalah Real Madrid dengan 13 kali juara.
Kompetisi Liga Champions Eropa pertama kali diadakan pada musim 1955-1956 dengan nama European Champions Clubs’ Cup (European Cup). Kemudian terjadi perubahan dengan format baru mulai musim 1992-1993. Nama turnamen turut berubah menjadi UEFA Champions League (biasa disingkat UCL) yang kita kenal sampai sekarang.
Real Madrid menjadi klub peraih trofi terbanyak UCL sampai sekarang. Los Blancos berhasil mengumpulkan 13 trofi dari 18 final yang dilakoni. Paling bersejarah ketika Real Madrid menjadi juara Liga Champions tiga kali di tahun 2016, 2017 dan 2018.
AC Milan menjadi klub tersukses kedua dengan 7 trofi juara, diikuti oleh Liverpool dan Bayern Munchen (6 trofi) serta Barcelona (5 trofi). Klub besar Eropa lain seperti Ajax, Manchester United, Inter Milan, Juventus, Porto, Benfica, Borussia Dortmund hingga Chelsea juga pernah menjadi juara UCL.
Berdasarkan negara, Spanyol menjadi negara peraih Liga Champions terbanyak yaitu 18 kali, diikuti oleh klub asal Inggris dengan 13 kali, klub asal Italia dengan 12 kali juara, serta klub asal Jerman dengan 7 kali juara.
Berikut ini akan ditampilkan daftar pemenang Liga Champions Eropa. List daftar peraih Liga Champions Eropa ini akan ditampilkan baik di era European Cup (1955-1992) atau pun di era UEFA Champions League (1992-sekarang).
Daftar Juara Liga Champions Dari Tahun ke Tahun
| Musim | Juara | Runner up |
|---|---|---|
| 1955–56 | Real Madrid (Spanyol) | Reims (Prancis) |
| 1956–57 | Real Madrid (Spanyol) | Fiorentina (Italia) |
| 1957–58 | Real Madrid (Spanyol) | AC Milan (Italia) |
| 1958–59 | Real Madrid (Spanyol) | Reims (Prancis) |
| 1959–60 | Real Madrid (Spanyol) | Eintracht Frankfurt (Jerman) |
| 1960–61 | Benfica (Portugal) | Barcelona (Spanyol) |
| 1961–62 | Benfica (Portugal) | Real Madrid (Spanyol) |
| 1962–63 | AC Milan (Italia) | Benfica (Portugal) |
| 1963–64 | Inter Milan (Italia) | Real Madrid (Spanyol) |
| 1964–65 | Inter Milan (Italia) | Benfica (Portugal) |
| 1965–66 | Real Madrid (Spanyol) | Partizan (Serbia) |
| 1966–67 | Celtic (Skotlandia) | Inter Milan (Italia) |
| 1967–68 | Manchester United (Inggris) | Benfica (Portugal) |
| 1968–69 | AC Milan (Italia) | Ajax (Belanda) |
| 1969–70 | Feyenoord (Belanda) | Celtic (Skotlandia) |
| 1970–71 | Ajax (Belanda) | Panathinaikos (Yunani) |
| 1971–72 | Ajax (Belanda) | Inter Milan (Italia) |
| 1972–73 | Ajax (Belanda) | Juventus (Italia) |
| 1973–74 | Bayern Munich (Jerman) | Atlético Madrid (Spanyol) |
| 1974–75 | Bayern Munich (Jerman) | Leeds United (Inggris) |
| 1975–76 | Bayern Munich (Jerman) | Saint-Étienne (Prancis) |
| 1976–77 | Liverpool (Inggris) | Borussia Mönchengladbach (Jerman) |
| 1977–78 | Liverpool (Inggris) | Club Brugge (Belgia) |
| 1978–79 | Nottingham Forest (Inggris) | Malmö FF (Swedia) |
| 1979–80 | Nottingham Forest (Inggris) | Hamburger SV (Jerman) |
| 1980–81 | Liverpool (Inggris) | Real Madrid (Spanyol) |
| 1981–82 | Aston Villa (Inggris) | Bayern Munich (Jerman) |
| 1982–83 | Hamburger SV (Jerman) | Juventus (Italia) |
| 1983–84 | Liverpool (Inggris) | Roma (Italia) |
| 1984–85 | Juventus (Italia) | Liverpool (Inggris) |
| 1985–86 | Steaua București (Rumania) | Barcelona (Spanyol) |
| 1986–87 | Porto (Portugal) | Bayern Munich (Jerman) |
| 1987–88 | PSV Eindhoven (Belanda) | Benfica (Portugal) |
| 1988–89 | AC Milan (Italia) | Steaua București (Rumania) |
| 1989–90 | AC Milan (Italia) | Benfica (Portugal) |
| 1990–91 | Red Star Belgrade (Serbia) | Marseille (Prancis) |
| 1991–92 | Barcelona (Spanyol) | Sampdoria (Italia) |
| 1992–93 | Marseille (Prancis) | AC Milan (Italia) |
| 1993–94 | AC Milan (Italia) | Barcelona (Spanyol) |
| 1994–95 | Ajax (Belanda) | AC Milan (Italia) |
| 1995–96 | Juventus (Italia) | Ajax (Belanda) |
| 1996–97 | Borussia Dortmund (Jerman) | Juventus (Italia) |
| 1997–98 | Real Madrid (Spanyol) | Juventus (Italia) |
| 1998–99 | Manchester United (Inggris) | Bayern Munich (Jerman) |
| 1999–2000 | Real Madrid (Spanyol) | Valencia (Spanyol) |
| 2000–01 | Bayern Munich (Jerman) | Valencia (Spanyol) |
| 2001–02 | Real Madrid (Spanyol) | Bayer Leverkusen (Jerman) |
| 2002–03 | AC Milan (Italia) | Juventus (Italia) |
| 2003–04 | Porto (Portugal) | Monaco (Prancis) |
| 2004–05 | Liverpool (Inggris) | AC Milan (Italia) |
| 2005–06 | Barcelona (Spanyol) | Arsenal (Inggris) |
| 2006–07 | AC Milan (Italia) | Liverpool (Inggris) |
| 2007–08 | Manchester United (Inggris) | Chelsea (Inggris) |
| 2008–09 | Barcelona (Spanyol) | Manchester United (Inggris) |
| 2009–10 | Inter Milan (Italia) | Bayern Munich (Jerman) |
| 2010–11 | Barcelona (Spanyol) | Manchester United (Inggris) |
| 2011–12 | Chelsea (Inggris) | Bayern Munich (Jerman) |
| 2012–13 | Bayern Munich (Jerman) | Borussia Dortmund (Jerman) |
| 2013–14 | Real Madrid (Spanyol) | Atlético Madrid (Spanyol) |
| 2014–15 | Barcelona (Spanyol) | Juventus (Italia) |
| 2015–16 | Real Madrid (Spanyol) | Atlético Madrid (Spanyol) |
| 2016–17 | Real Madrid (Spanyol) | Juventus (Italia) |
| 2017–18 | Real Madrid (Spanyol) | Liverpool (Inggris) |
| 2018–19 | Liverpool (Inggris) | Tottenham Hotspur (Inggris) |
| 2019–20 | Bayern Munich (Jerman) | Paris Saint-Germain (Prancis) |
| 2020–21 | Chelsea (Inggris) | Manchester City (Inggris) |
Daftar Klub Peraih Juara Liga Champions Terbanyak
| Klub | Juara | Runner up |
|---|---|---|
| Real Madrid (Spanyol) | 13 | 3 |
| Milan (Italia) | 7 | 4 |
| Bayern Munich (Jerman) | 6 | 5 |
| Liverpool (Inggris) | 6 | 3 |
| Barcelona (Spanyol) | 5 | 3 |
| Ajax (Belanda) | 4 | 2 |
| Manchester United (Inggris) | 3 | 2 |
| Inter Milan (Italia) | 3 | 2 |
| Juventus (Italia) | 2 | 7 |
| Benfica (Portugal) | 2 | 5 |
| Chelsea (Inggris) | 2 | 1 |
| Nottingham Forest (Inggris) | 2 | 0 |
| Porto (Portugal) | 2 | 0 |
| Celtic (Skotlandia) | 1 | 1 |
| Hamburger SV (Jerman) | 1 | 1 |
| Steaua București (Rumania) | 1 | 1 |
| Marseille (Prancis) | 1 | 1 |
| Borussia Dortmund (Jerman) | 1 | 1 |
| Feyenoord (Belanda) | 1 | 0 |
| Aston Villa (Inggris) | 1 | 0 |
| PSV Eindhoven (Belanda) | 1 | 0 |
| Red Star Belgrade (Serbia) | 1 | 0 |
| Atlético Madrid (Spanyol) | 0 | 3 |
| Reims (Prancis) | 0 | 2 |
| Valencia (Spanyol) | 0 | 2 |
| Fiorentina (Italia) | 0 | 1 |
| Eintracht Frankfurt (Jerman) | 0 | 1 |
| Partizan (Serbia) | 0 | 1 |
| Panathinaikos (Yunani) | 0 | 1 |
| Leeds United (Inggris) | 0 | 1 |
| Saint-Étienne (Prancis) | 0 | 1 |
| Borussia Mönchengladbach (Jerman) | 0 | 1 |
| Club Brugge (Belgia) | 0 | 1 |
| Malmö FF (Swedia) | 0 | 1 |
| Roma (Italia) | 0 | 1 |
| Sampdoria (Italia) | 0 | 1 |
| Bayer Leverkusen (Jerman) | 0 | 1 |
| Monaco (Prancis) | 0 | 1 |
| Arsenal (Inggris) | 0 | 1 |
| Tottenham Hotspur (Inggris) | 0 | 1 |
| Paris Saint-Germain (Prancis) | 0 | 1 |
| Manchester City (Inggris) | 0 | 1 |
Daftar Negara Paling Banyak Juara Liga Champions
| Negara | Juara | Runner up | Total |
|---|---|---|---|
| Spanyol | 18 | 11 | 29 |
| Inggris | 14 | 10 | 24 |
| Italia | 12 | 16 | 28 |
| Jerman | 8 | 10 | 18 |
| Belanda | 6 | 2 | 8 |
| Portugal | 4 | 5 | 9 |
| Prancis | 1 | 6 | 7 |
| Rumania | 1 | 1 | 2 |
| Skotlandia | 1 | 1 | 2 |
| Serbia | 1 | 1 | 2 |
| Belgia | 0 | 1 | 1 |
| Yunani | 0 | 1 | 1 |
| Swedia | 0 | 1 | 1 |